您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: WTT12LC-B2563S15
所屬分類:光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡要描述:光電傳感器 sick多任務(wù)光電 方形傳感器原理/ 檢測原理漫反射光電傳感器, 背景抑制功能尺寸(寬 x 高 x 深)20 mm x 49.6 mm x 44.2 mm外殼形狀(光束出口)方形大開關(guān)距離50 mm ... 3,800 mm 1)感應(yīng)距離100 mm ... 3,800 mm 2)距離值-測量范圍50 mm ... 3,800 mm 1)距離值-分辨率1
光電傳感器 sick多任務(wù)光電 方形
光電傳感器應(yīng)用行業(yè):加工與裝配,設(shè)備制造,包裝機(jī)械,機(jī)器人,機(jī)床等領(lǐng)域。
距離值-可重復(fù)性 | 1,1 mm ... 3,0 mm 3) 4) 5) |
距離值-精確度 | Typ. ± 15 mm |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | 激光 6) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 18 mm (3,800 mm) |
軸長 | 658 nm |
激光等級 | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) |
設(shè)置 | 單一示教鍵 (2 x) IO-Link |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) 2) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 3) |
電流消耗 | 70 mA 4) |
開關(guān)量輸出 | PUSH/PULL 5) PNP NPN |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 2 (Q1, Q2) 5) |
開關(guān)類型 | 亮通 5) |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 5 ms 6) |
開關(guān)頻率 | 100 Hz 7) |
模擬輸出端 | - |
輸入 | MFin = 可編程多功能輸入 8) |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護(hù)電路 | A 9) B 10) C 11) |
防護(hù)等級 | III |
重量 | 48 g |
IO-Link 版本 | 1.1 |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級 | IP67 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –35 °C ... +50 °C 12) |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
預(yù)熱時(shí)間 | < 15 min 13) |
初始化時(shí)間 | < 300 ms |
光電傳感器 sick多任務(wù)光電 方形
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
sick西克WTB2S-2F3130漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2SC-2P3244A00漫反射光電傳感器 |
sick西克WTB2S-2P3275漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2S-2P1151漫反射光電傳感器 |