您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: PI2898
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:帶顯示屏齊平式壓力傳感器 耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)衛(wèi)生的齊平設(shè)計抗強效清洗劑的高壓清洗耐高溫,高防護等級可編程的模擬和開關(guān)輸出
帶顯示屏齊平式壓力傳感器
壓力傳感器通常由壓力敏感元件和信號處理單元組成。按不同的測試壓力類型,壓力傳感器可分為表壓傳感器、差壓傳感器和絕壓傳感器。壓力傳感器是工業(yè)實踐中常用的一種傳感器,其廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)自控環(huán)境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產(chǎn)自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業(yè),下面就簡單介紹一些常用傳感器原理及其應(yīng)用。
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||
應(yīng)用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) | ||||
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||
爆破壓力小值 |
| ||||
抗壓強度 |
| ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對壓力 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 10 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||
2-線 | |||||
工作電壓 [V] | 20...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 3.6...21 | ||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||
3-線 | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 45 | ||||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
2-線 | |||||
負(fù)載大值 [Ω] | 300 | ||||
3-線 | |||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 125 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
帶顯示屏齊平式壓力傳感器
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |